Купить участок по акции
Показаны записи 1-13 из 13.
# | Номер участка | Площадь | Цена за участок | Направление | Посёлок |
1 | Участок 2626 С | 11.3 | 780 000 (904 000) | Берёзовский | Становлянка |
2 | Участок 2631 С | 10.92 | 755 000 (874 000) | Берёзовский | Становлянка |
3 | Участок 2632 С | 17.44 | 1 100 000 (1 395 000) | Берёзовский | Становлянка |
4 | Участок 2840 С | 20.86 | 835 000 (1 669 000) | Берёзовский | Становлянка |
5 | Уютная 4 | 8 | 2 250 000 (2 450 000) | Бобровский | |
6 | Уютная 25 | 12.16 | 2 450 000 (2 650 000) | Сысерть | |
7 | Уютная 23 | 13.11 | 2 550 000 (2 680 000) | Бобровский | |
8 | Уютная 27 | 12.89 | 2 590 000 (2 670 000) | Бобровский | |
9 | Уютная 29 | 13.5 | 2 650 000 (2 780 000) | Бобровский | |
10 | Уютная 36 | 8.03 | 1 490 000 (1 720 000) | Бобровский | |
11 | 24 | 8.2 | 2 460 000 (2 800 000) | Сысерть | |
12 | 27 | 8.39 | 3 150 000 (3 350 000) | Сысерть | |
13 | 28 | 8.61 | 3 200 000 (3 450 000) | Сысерть | |
Информация, опубликованная на сайте, не
является публичной офертой, определяемой положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по
усмотрению компании.