Купить участок по акции
Показаны записи 1-13 из 13.
| # | Номер участка | Площадь | Цена за участок | Направление | Посёлок |
| 1 | Участок 2626 С | 11.3 | 780 000 (904 000) | Берёзовский | Становлянка |
| 2 | Участок 2631 С | 10.92 | 755 000 (874 000) | Берёзовский | Становлянка |
| 3 | Участок 2632 С | 17.44 | 1 350 000 (1 550 000) | Берёзовский | Становлянка |
| 4 | Участок 2840 С | 20.86 | 835 000 (1 669 000) | Берёзовский | Становлянка |
| 5 | Уютная 25 | 12.16 | 2 450 000 (2 650 000) | Сысерть | |
| 6 | Уютная 27 | 12.89 | 2 590 000 (2 670 000) | Бобровский | |
| 7 | Уютная 29 | 13.5 | 2 650 000 (2 780 000) | Бобровский | |
| 8 | Уютная 36 | 8.03 | 1 600 000 (1 720 000) | Бобровский | |
| 9 | 19 | 8.2 | 3 350 000 (3 500 000) | Сысерть | |
| 10 | 32 | 8.36 | 3 100 000 (3 250 000) | Сысерть | |
| 11 | 34 | 7.09 | 2 850 000 (3 000 000) | Сысерть | |
| 12 | 37 | 10.56 | 3 500 000 (3 750 000) | Сысерть | |
| 13 | 38 | 8.5 | 2 900 000 (3 000 000) | Сысерть | |
Информация, опубликованная на сайте, не
является публичной офертой, определяемой положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по
усмотрению компании.