Купить участок по акции

Показаны записи 1-13 из 13.
#Номер участкаПлощадьЦена за участокНаправлениеПосёлок
1Участок 2626 С11.3780 000 (904 000)БерёзовскийСтановлянка
2Участок 2631 С10.92755 000 (874 000)БерёзовскийСтановлянка
3Участок 2632 С17.441 100 000 (1 395 000)БерёзовскийСтановлянка
4Участок 2840 С20.86835 000 (1 669 000)БерёзовскийСтановлянка
5Уютная 482 250 000 (2 450 000)Бобровский
6Уютная 2512.162 450 000 (2 650 000)Сысерть
7Уютная 2313.112 550 000 (2 680 000)Бобровский
8Уютная 2712.892 590 000 (2 670 000)Бобровский
9Уютная 2913.52 650 000 (2 780 000)Бобровский
10Уютная 368.031 490 000 (1 720 000)Бобровский
11248.22 460 000 (2 800 000)Сысерть
12278.393 150 000 (3 350 000)Сысерть
13288.613 200 000 (3 450 000)Сысерть
Информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть изменена по усмотрению компании.